VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,847,786,528 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/02 まで。
合計転送トラフィック量は 934,263.19 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,008,807.4 GB  596,549,370
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,796,643.1 GB  5,314,732,028
3 Russian Federation  88,718,282.7 GB  1,394,616,595
4 Japan  68,967,961.0 GB  709,892,314
5 United States  53,477,075.5 GB  1,237,680,702
6 Taiwan  51,004,351.5 GB  793,240,009
7 France  46,344,083.6 GB  592,728,195
8 Indonesia  38,784,981.3 GB  894,448,139
9 India  36,357,542.4 GB  775,298,700
10 Viet Nam  29,919,111.3 GB  507,528,915
11 China  29,614,070.0 GB  774,049,652
12 Thailand  19,708,385.3 GB  346,992,755
13 United Arab Emirates  15,738,387.8 GB  518,294,834
14 Hong Kong  14,802,113.8 GB  245,694,991
15 Myanmar  13,156,682.1 GB  225,269,260
16 Philippines  12,969,275.5 GB  318,332,713
17 Malaysia  11,972,414.8 GB  142,336,632
18 Turkmenistan  11,879,591.6 GB  155,611,134
19 Bangladesh  9,497,974.6 GB  387,601,506
20 Ukraine  9,393,875.3 GB  538,016,816
21 Canada  8,170,754.4 GB  88,447,983
22 Saudi Arabia  8,046,032.7 GB  109,143,438
23 Germany  7,922,002.4 GB  250,690,138
24 Turkey  6,784,071.3 GB  100,032,378
25 Singapore  6,715,574.5 GB  411,415,613
26 Iraq  5,676,092.4 GB  225,118,286
27 Australia  5,662,964.1 GB  114,551,569
28 Brazil  5,416,802.8 GB  1,388,034,678
29 United Kingdom  5,296,903.9 GB  133,490,037
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,699.0 GB  74,281,121
31 Pakistan  4,429,907.3 GB  105,223,197
32 Argentina  3,890,629.4 GB  60,195,753
33 Nigeria  3,810,061.0 GB  451,516,829
34 Cambodia  3,231,868.3 GB  92,811,899
35 Kenya  3,055,402.7 GB  183,178,878
36 Mexico  2,510,479.3 GB  44,308,378
37 Spain  2,081,429.3 GB  24,133,471
38 Oman  2,075,772.8 GB  36,879,751
39 Netherlands  1,932,814.9 GB  52,946,177
40 Armenia  1,459,244.9 GB  4,896,911
41 Egypt  1,377,114.5 GB  37,749,033
42 Qatar  1,361,543.6 GB  19,115,343
43 Algeria  1,360,676.2 GB  37,176,573
44 Nepal  1,332,479.9 GB  19,744,367
45 Syrian Arab Republic  1,305,121.5 GB  235,776,825
46 Jordan  1,286,264.4 GB  25,442,221
47 Somalia  1,279,675.6 GB  56,256,351
48 Italy  1,245,358.8 GB  15,327,681
49 Kyrgyzstan  1,183,889.7 GB  13,187,242
50 New Zealand  1,146,764.6 GB  15,154,506
51 Sudan  1,134,401.8 GB  41,337,363
52 Colombia  1,062,096.9 GB  20,013,961
53 Macau  1,058,743.1 GB  19,087,918
54 Kazakhstan  1,046,109.8 GB  15,240,573
55 Sweden  1,005,259.2 GB  18,635,259
56 Cote D'ivoire  997,016.8 GB  12,353,145
57 Ghana  965,026.0 GB  56,999,666
58 Austria  932,434.9 GB  14,640,452
59 Venezuela  880,445.1 GB  26,135,621
60 Belarus  844,866.7 GB  21,993,483
61 Chile  835,690.2 GB  14,246,796
62 Gabon  825,463.7 GB  6,517,948
63 Romania  795,081.0 GB  15,240,296
64 Peru  785,935.7 GB  10,694,331
65 Ethiopia  756,752.7 GB  39,175,656
66 Mongolia  697,891.7 GB  11,317,639
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,961.6 GB  19,283,055
68 Kuwait  683,215.4 GB  10,471,565
69 Morocco  654,648.5 GB  25,320,550
70 Poland  641,903.3 GB  9,314,167
71 Yemen  608,338.2 GB  20,607,869
72 Azerbaijan  596,306.9 GB  10,537,796
73 Latvia  591,728.5 GB  3,138,665
74 Ecuador  582,961.7 GB  53,753,807
75 Norway  546,331.5 GB  4,742,212
76 Switzerland  523,785.3 GB  38,373,949
77 Palestinian Territory Occupied  503,468.8 GB  12,412,425
78 Belgium  478,703.0 GB  6,558,850
79 South Africa  466,715.0 GB  17,135,608
80 Finland  442,855.8 GB  3,931,706
81 Afghanistan  433,536.8 GB  15,886,261
82 Tanzania United Republic of  430,690.0 GB  10,855,483
83 Israel  409,952.2 GB  9,278,324
84 Uganda  381,734.9 GB  19,272,607
85 Portugal  377,686.2 GB  5,911,871
86 Denmark  332,678.6 GB  3,053,052
87 Hungary  326,027.0 GB  4,891,347
88 Lithuania  325,525.9 GB  4,112,302
89 Czech Republic  325,135.0 GB  4,979,047
90 Georgia  298,289.1 GB  3,566,895
91 Guinea  281,756.0 GB  8,619,343
92 Greece  269,646.8 GB  3,863,387
93 Sri Lanka  264,980.1 GB  6,637,261
94 Bahrain  227,633.8 GB  3,668,328
95 Dominican Republic  220,669.5 GB  6,994,950
96 Tunisia  218,828.6 GB  6,092,055
97 Brunei Darussalam  214,449.6 GB  1,608,575
98 Bulgaria  212,620.3 GB  4,281,464
99 Guatemala  207,479.4 GB  4,420,903
100 Uzbekistan  204,077.0 GB  4,144,831
101 Lebanon  203,633.1 GB  9,038,366
102 Serbia  201,268.2 GB  3,549,546
103 Panama  192,938.8 GB  5,329,773
104 Bolivia  188,101.8 GB  3,278,258
105 Djibouti  163,690.4 GB  4,261,509
106 Paraguay  161,353.8 GB  2,121,459
107 Ireland  138,229.0 GB  2,275,206
108 Slovenia  133,181.3 GB  1,566,691
109 Costa Rica  118,022.2 GB  1,819,357
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,160.0 GB  1,159,671
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,070.9 GB  1,240,983
112 Moldova Republic of  107,891.9 GB  2,772,485
113 Cuba  106,322.0 GB  2,797,967
114 Albania  105,008.0 GB  2,351,167
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.2 GB  936,518
116 Mauritius  99,926.5 GB  1,339,139
117 Jamaica  92,985.4 GB  2,114,600
118 Estonia  82,270.6 GB  1,160,095
119 Bhutan  81,536.0 GB  1,688,892
120 Uruguay  80,670.4 GB  1,175,632
121 Rwanda  65,596.5 GB  1,905,377
122 Luxembourg  62,190.3 GB  1,354,000
123 Honduras  62,035.6 GB  1,419,807
124 Benin  61,150.7 GB  7,060,352
125 Antigua and Barbuda  59,926.5 GB  1,627,354
126 Cyprus  56,059.9 GB  7,671,928
127 Togo  54,045.7 GB  1,419,969
128 Senegal  53,626.8 GB  1,993,278
129 Maldives  53,415.6 GB  912,144
130 Guam  52,210.8 GB  992,853
131 Northern Mariana Islands  44,496.0 GB  271,635
132 Trinidad and Tobago  42,471.1 GB  645,585
133 Macedonia  42,188.5 GB  654,864
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,341.2 GB  3,248,892
136 Timor-leste  34,144.3 GB  744,381
137 El Salvador  33,760.3 GB  884,989
138 Mozambique  33,759.9 GB  2,522,994
139 Fiji  30,091.9 GB  836,209
140 Madagascar  29,012.5 GB  764,453
141 Barbados  28,955.2 GB  355,217
142 Nicaragua  27,424.5 GB  529,295
143 Puerto Rico  27,358.3 GB  698,244
144 Malta  27,075.9 GB  508,762
145 Tajikistan  26,032.1 GB  1,227,124
146 Iceland  25,891.9 GB  775,690
147 Namibia  25,376.9 GB  752,684
148 Palau  24,692.3 GB  194,648
149 Reunion  24,042.9 GB  95,217
150 Seychelles  22,648.5 GB  3,430,383
151 Congo The Democratic Republic of The  21,816.7 GB  1,473,393
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,102
153 Angola  21,203.9 GB  803,528
154 Mali  18,646.0 GB  1,073,399
155 Burkina Faso  18,522.5 GB  1,584,314
156 Montenegro  17,970.9 GB  373,095
157 Mauritania  17,954.6 GB  538,684
158 Bahamas  17,908.9 GB  348,040
159 Zambia  16,616.2 GB  665,549
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,967
161 Saint Lucia  15,338.7 GB  186,610
162 Guyana  14,530.1 GB  305,168
163 Papua New Guinea  13,846.4 GB  199,186
164 Malawi  13,397.5 GB  193,275
165 Suriname  11,434.4 GB  313,428
166 Samoa  9,895.2 GB  21,592
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,290.2 GB  188,056
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.9 GB  195,489
172 Gambia  8,578.4 GB  3,639,824
173 Aruba  8,529.6 GB  95,111
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,226.6 GB  136,848
176 Liberia  6,626.5 GB  552,738
177 Marshall Islands  6,475.5 GB  60,854
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,083
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,718
180 Dominica  5,419.2 GB  295,897
181 Martinique  5,390.2 GB  77,210
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.1 GB  124,846
184 Grenada  3,956.9 GB  89,486
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,301
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.8 GB  138,014
191 Sierra Leone  2,978.2 GB  112,651
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,788
194 Tonga  2,394.5 GB  165,280
195 Swaziland  2,333.3 GB  86,366
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,047.5 GB  88,919
199 Solomon Islands  2,041.7 GB  78,176
200 Burundi  1,995.1 GB  197,336
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,460
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,579
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,140
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,287
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4