VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,847,084,532 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/02。
流量通过 VPN 传输总额为 934,246.37 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,006,031.1 GB  596,537,380
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,796,281.4 GB  5,314,726,770
3 Russian Federation  88,717,187.8 GB  1,394,605,247
4 Japan  68,966,453.3 GB  709,867,517
5 United States  53,475,591.8 GB  1,237,317,016
6 Taiwan  51,003,732.1 GB  793,235,951
7 France  46,343,661.2 GB  592,722,365
8 Indonesia  38,784,309.7 GB  894,440,926
9 India  36,356,760.4 GB  775,287,088
10 Viet Nam  29,918,374.9 GB  507,506,748
11 China  29,613,907.2 GB  774,045,737
12 Thailand  19,708,108.5 GB  346,990,896
13 United Arab Emirates  15,738,299.6 GB  518,293,472
14 Hong Kong  14,801,992.8 GB  245,665,905
15 Myanmar  13,156,305.6 GB  225,267,854
16 Philippines  12,969,081.3 GB  318,331,397
17 Malaysia  11,972,241.5 GB  142,330,986
18 Turkmenistan  11,879,269.6 GB  155,608,950
19 Bangladesh  9,497,863.8 GB  387,601,140
20 Ukraine  9,393,768.4 GB  538,009,103
21 Canada  8,170,605.0 GB  88,428,305
22 Saudi Arabia  8,045,897.0 GB  109,142,560
23 Germany  7,921,953.4 GB  250,674,288
24 Turkey  6,784,010.4 GB  100,028,592
25 Singapore  6,715,543.0 GB  411,410,755
26 Iraq  5,676,073.7 GB  225,117,879
27 Australia  5,662,842.8 GB  114,549,271
28 Brazil  5,416,623.7 GB  1,388,014,749
29 United Kingdom  5,296,849.5 GB  133,469,789
30 Lao People's Democratic Republic  4,577,591.3 GB  74,279,753
31 Pakistan  4,429,810.3 GB  105,222,197
32 Argentina  3,889,272.8 GB  60,182,576
33 Nigeria  3,809,924.9 GB  451,505,921
34 Cambodia  3,231,804.9 GB  92,811,301
35 Kenya  3,055,392.5 GB  183,177,987
36 Mexico  2,510,376.8 GB  44,307,811
37 Spain  2,081,233.8 GB  24,129,141
38 Oman  2,075,709.5 GB  36,879,354
39 Netherlands  1,932,793.8 GB  52,943,155
40 Armenia  1,459,244.6 GB  4,896,831
41 Egypt  1,377,109.0 GB  37,748,906
42 Qatar  1,361,527.6 GB  19,115,249
43 Algeria  1,360,665.7 GB  37,176,430
44 Nepal  1,332,475.4 GB  19,744,249
45 Syrian Arab Republic  1,305,106.2 GB  235,776,179
46 Jordan  1,286,251.5 GB  25,442,052
47 Somalia  1,279,318.6 GB  56,231,151
48 Italy  1,245,336.6 GB  15,326,577
49 Kyrgyzstan  1,183,828.5 GB  13,186,779
50 New Zealand  1,146,734.0 GB  15,154,281
51 Sudan  1,134,301.6 GB  41,335,597
52 Colombia  1,062,009.2 GB  20,013,507
53 Macau  1,058,725.7 GB  19,087,785
54 Kazakhstan  1,046,091.8 GB  15,240,421
55 Sweden  1,005,256.9 GB  18,634,962
56 Cote D'ivoire  996,963.8 GB  12,352,000
57 Ghana  965,015.3 GB  56,998,616
58 Austria  932,430.8 GB  14,640,416
59 Venezuela  880,391.4 GB  26,135,242
60 Belarus  844,848.7 GB  21,993,101
61 Chile  835,623.6 GB  14,246,524
62 Gabon  825,353.5 GB  6,516,467
63 Romania  795,073.8 GB  15,236,508
64 Peru  785,908.4 GB  10,694,235
65 Ethiopia  756,731.9 GB  39,174,135
66 Mongolia  697,888.5 GB  11,317,627
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,957.5 GB  19,282,942
68 Kuwait  683,201.7 GB  10,471,469
69 Morocco  654,647.0 GB  25,320,520
70 Poland  641,899.2 GB  9,313,900
71 Yemen  608,327.2 GB  20,607,632
72 Azerbaijan  596,306.6 GB  10,537,781
73 Latvia  591,722.6 GB  3,138,367
74 Ecuador  582,934.0 GB  53,753,635
75 Norway  546,331.4 GB  4,742,186
76 Switzerland  523,765.0 GB  38,371,054
77 Palestinian Territory Occupied  503,467.0 GB  12,412,405
78 Belgium  478,694.6 GB  6,558,832
79 South Africa  466,710.1 GB  17,135,488
80 Finland  442,853.1 GB  3,931,445
81 Afghanistan  433,504.0 GB  15,885,589
82 Tanzania United Republic of  430,684.4 GB  10,855,350
83 Israel  409,946.1 GB  9,278,191
84 Uganda  381,726.6 GB  19,272,415
85 Portugal  377,680.5 GB  5,911,485
86 Denmark  332,678.1 GB  3,053,018
87 Hungary  326,026.2 GB  4,891,333
88 Lithuania  325,521.3 GB  4,112,287
89 Czech Republic  325,133.4 GB  4,979,001
90 Georgia  298,288.2 GB  3,566,861
91 Guinea  281,756.0 GB  8,619,343
92 Greece  269,643.8 GB  3,863,355
93 Sri Lanka  264,967.1 GB  6,637,195
94 Bahrain  227,631.3 GB  3,668,324
95 Dominican Republic  220,657.3 GB  6,994,768
96 Tunisia  218,824.3 GB  6,091,967
97 Brunei Darussalam  214,442.2 GB  1,608,569
98 Bulgaria  212,620.1 GB  4,281,027
99 Guatemala  207,471.0 GB  4,420,887
100 Uzbekistan  204,073.3 GB  4,144,786
101 Lebanon  203,632.4 GB  9,038,337
102 Serbia  201,262.4 GB  3,549,533
103 Panama  192,927.7 GB  5,329,142
104 Bolivia  188,097.6 GB  3,278,178
105 Djibouti  163,690.4 GB  4,261,509
106 Paraguay  161,344.0 GB  2,121,442
107 Ireland  138,227.8 GB  2,274,184
108 Slovenia  133,181.2 GB  1,566,431
109 Costa Rica  117,999.2 GB  1,819,290
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,158.9 GB  1,159,661
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,070.8 GB  1,240,981
112 Moldova Republic of  107,891.1 GB  2,772,407
113 Cuba  106,321.4 GB  2,797,961
114 Albania  105,008.0 GB  2,351,166
115 Bosnia and Herzegowina  103,012.2 GB  936,515
116 Mauritius  99,926.4 GB  1,339,131
117 Jamaica  92,985.3 GB  2,114,574
118 Estonia  82,260.9 GB  1,159,998
119 Bhutan  81,535.0 GB  1,688,883
120 Uruguay  80,667.0 GB  1,175,624
121 Rwanda  65,589.3 GB  1,905,255
122 Luxembourg  62,188.6 GB  1,353,991
123 Honduras  62,030.9 GB  1,419,790
124 Benin  61,150.7 GB  7,060,342
125 Antigua and Barbuda  59,926.4 GB  1,627,347
126 Cyprus  56,059.3 GB  7,671,560
127 Togo  54,045.7 GB  1,419,969
128 Senegal  53,625.1 GB  1,993,262
129 Maldives  53,415.6 GB  912,142
130 Guam  52,207.9 GB  992,852
131 Northern Mariana Islands  44,491.8 GB  271,632
132 Trinidad and Tobago  42,470.4 GB  645,584
133 Macedonia  42,187.9 GB  654,861
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,339.7 GB  3,248,849
136 Timor-leste  34,144.3 GB  744,381
137 El Salvador  33,760.3 GB  884,910
138 Mozambique  33,759.7 GB  2,522,956
139 Fiji  30,091.1 GB  836,206
140 Madagascar  29,012.2 GB  764,442
141 Barbados  28,954.8 GB  355,214
142 Nicaragua  27,424.5 GB  529,295
143 Puerto Rico  27,357.5 GB  698,203
144 Malta  27,075.8 GB  508,752
145 Tajikistan  26,030.3 GB  1,227,106
146 Iceland  25,891.8 GB  775,666
147 Namibia  25,376.9 GB  752,684
148 Palau  24,692.3 GB  194,646
149 Reunion  24,042.8 GB  95,216
150 Seychelles  22,648.5 GB  3,430,381
151 Congo The Democratic Republic of The  21,816.6 GB  1,473,389
152 Chad  21,603.3 GB  4,517,101
153 Angola  21,203.9 GB  803,527
154 Mali  18,646.0 GB  1,073,399
155 Burkina Faso  18,522.5 GB  1,584,314
156 Montenegro  17,970.8 GB  373,087
157 Mauritania  17,954.4 GB  538,681
158 Bahamas  17,908.6 GB  348,037
159 Zambia  16,616.2 GB  665,546
160 Zimbabwe  16,178.2 GB  2,285,966
161 Saint Lucia  15,338.7 GB  186,610
162 Guyana  14,530.0 GB  305,166
163 Papua New Guinea  13,846.4 GB  199,185
164 Malawi  13,397.4 GB  193,273
165 Suriname  11,433.9 GB  313,426
166 Samoa  9,895.2 GB  21,591
167 New Caledonia  9,765.6 GB  128,430
168 Haiti  9,378.9 GB  396,072
169 French Polynesia  9,290.2 GB  188,055
170 Belize  9,084.2 GB  517,981
171 Botswana  8,684.6 GB  195,485
172 Gambia  8,578.3 GB  3,639,805
173 Aruba  8,529.6 GB  95,111
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,962.4 GB  101,089
175 Curacao  7,226.6 GB  136,843
176 Liberia  6,626.5 GB  552,738
177 Marshall Islands  6,475.5 GB  60,854
178 South Sudan  6,424.6 GB  346,078
179 Vanuatu  5,760.4 GB  278,717
180 Dominica  5,419.2 GB  295,897
181 Martinique  5,389.9 GB  77,205
182 Equatorial Guinea  5,289.8 GB  318,341
183 Congo  4,598.1 GB  124,846
184 Grenada  3,956.9 GB  89,484
185 Bermuda  3,576.7 GB  20,273
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,475.8 GB  76,301
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,200.0 GB  44,006
190 Cape Verde  3,020.8 GB  138,009
191 Sierra Leone  2,978.2 GB  112,651
192 Comoros  2,945.8 GB  51,618
193 Cayman Islands  2,604.4 GB  58,788
194 Tonga  2,394.5 GB  165,279
195 Swaziland  2,333.3 GB  86,364
196 American Samoa  2,284.0 GB  49,951
197 Sint Maarten  2,122.4 GB  52,234
198 Micronesia Federated States of  2,047.0 GB  88,918
199 Solomon Islands  2,041.7 GB  78,176
200 Burundi  1,995.1 GB  197,334
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,753.0 GB  21,989
203 Faroe Islands  1,726.3 GB  30,459
204 Greenland  1,615.3 GB  16,455
205 Gibraltar  1,594.6 GB  39,460
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,235.4 GB  34,578
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,988
208 Lesotho  1,165.7 GB  56,523
209 Jersey  1,026.6 GB  27,133
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,579
211 Guinea-bissau  750.9 GB  31,287
212 Tuvalu  588.7 GB  14,943
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.2 GB  12,069
217 Liechtenstein  309.1 GB  6,583
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,509
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4